Bandsägeblätter Information
Hier ist eine Übersicht der verschiedenen Sägen und die zugehörigen Blattlängen.
Wir beziehen uns auf Sägen von INTERKRENN und ARTEC.
Es gibt baugleiche Maschinen mit ähnlichen Bezeichnungen. Zur Zuordnung der Blattlängen verwenden Sie bitte die Angaben in den entsprechenden Betriebsanleitungen und Datenblätter.
Holzbandsägen:
Modell | Bandlänge |
BS-7/BS-10 | 1425mm |
BS-10A | 1840mm |
BS-12 | 1572mm |
MJ-343B | 2400mm |
MJ-343C | 2240mm |
Metallbandsägen:
Modell | Bandlänge |
---|---|
IK-100, RF-100 | 1470mm |
IK-115, RF-115, RF-120, RF-128 | 1638mm |
IK-175, RF-175, RF-180 | 2362mm |
RF-200 | 2380mm |
RF-260, RF-260S | 2455mm |
MBS-210 | 2110mm |
MBS-310 | 2710mm |
IK-275, RF-275 | 2480mm |
Weitere Längen und Sondergrgößen auf Anfrage lieferbar (Mindesmenge 5-10 Stück je nach Ausführung)